1/6页123456 跳转到查看:1396
发新话题 回复该主题

美股收市情况(12月2日已更新)

美股收市情况(12月2日已更新)

美股行情与中国股市是不是正相关,将每天美股的收市情况和中国股市的收市情况(在http://bbs.fooxing.com/showtopic-19961.html)收录在此帖,看看是不是éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃。
 

8月1日

美:éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
        道琼斯工业平均指数下跌了51.70点,报收11326.32点,跌幅为0.45%。道指30种成份股共有20只股票下跌。通用汽车下跌了7.6%,这一汽车制造商上一季度亏损155亿美元。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  道指周一暴跌,随即在周二与周三强劲飙升,周四又有所回落。道指本周共下跌了0.5%。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  受金融股反弹带动,标准普尔500指数最终仅下跌7.07点,报收1260.31点,跌幅为0.56%。标准普尔500指数本周共上涨0.2%。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  纳斯达克综合指数下跌了14.59点,报收2310.96点,跌幅为0.63%。纳指本周平收。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  科技股中雅虎下跌了0.4%,雅虎董事长Roy Bostock在股东大会上对董事会处理微软收购问题方面进行了辩护。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  纽约证交所成交量为26.36亿股,纳斯达克市场成交量为21.80亿股,纽约证交所上涨股与下跌股基本持平,纳斯达克市场上涨股也与下跌股基本持平。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  在七月份上涨的公共水电气事业、医疗、信息技术与电讯板块周五领跌。金融股涨幅排在首位,其次是能源股。éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
——————————éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
中:éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深股市行情éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  沪市(综合指数):éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  开 盘: 2751.02点éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  收 盘: 2801.82点éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  涨 跌: 26.10点éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  成 交:  519.19亿元éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  深市(成份指数):éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  开 盘: 9420.72点éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  收 盘: 9556.91点éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  涨 跌: 86.58点éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
  成 交: 264.06亿元éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃。
 

8月5日

恒生指数 22012.03 -502.89 -2.28% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2720.640 -21.100 -0.77% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  9203.560 -172.130 -1.84% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2739.700 -33.450 -1.21%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃。
 

8月6日收报

恒生指数 21949.75 -565.17 -2.57% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2719.370 +28.620 +1.06% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  9048.740 -31.480 -0.35% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2722.210 +19.130 +0.71%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
A股一周总结:周一砸晕你,周二哄哄你,周三吓吓你,周四安慰你,周五气死你
 

8月7日收报

恒生指数 21949.75 -565.17 -2.57% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2730.270 +10.900 +0.40% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  9093.950 +46.810 +0.52% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2733.450 +11.760 +0.43%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
早起的鸟儿有虫吃,早起的虫儿被鸟吃。
 

8月26日收报

恒生指数 21056.66 -48.13 -0.23% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2350.080 -63.290 -2.62% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  7887.370 -178.080 -2.21% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2331.530 -69.020 -2.88%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
A股一周总结:周一砸晕你,周二哄哄你,周三吓吓你,周四安慰你,周五气死你
 

8月27日收报

恒生指数 21261.53 204.87 0.96% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2344.500 -5.580 -0.24% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  7822.150 -65.220 -0.83% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2325.320 -6.210 -0.27%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
A股一周总结:周一砸晕你,周二哄哄你,周三吓吓你,周四安慰你,周五气死你
 

8月29日收报

恒生指数 21344.05 371.76 1.74% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 11,715.18 +212.67 +1.82% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,411.64 +29.18 +1.21% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,300.68 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 13,072.87 +304.62 +2.33% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,474.24 +0.09 +0.01% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,466.09 +4.60 +0.10% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 5,601.20 +73.10 +1.31% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 7,046.11 +12.74 +0.18% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2397.370 +47.230 +2.01% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  8004.720 +187.670 +2.40% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2391.620 +55.760 +2.39%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
A股一周总结:周一砸晕你,周二哄哄你,周三吓吓你,周四安慰你,周五气死你
 

恒生指数 20906.31 -355.58 -1.70% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 11,543.55 -171.63 -1.49% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,367.52 -44.12 -1.86% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,282.83 -17.85 -1.39% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 12,889.54 -183.33 -1.42% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,452.03 -22.21 -1.53% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,482.60 +21.11 +0.47% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 5,636.60 +35.40 +0.63% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 7,046.11 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2325.140 -72.230 -3.01% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  7685.240 -319.000 -3.99% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2309.170 -82.470 -3.45%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
A股一周总结:周一砸晕你,周二哄哄你,周三吓吓你,周四安慰你,周五气死你
 

9月1日收报

恒生指数 20563.69 -478.77 -2.33% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
道琼斯 11,516.92 -26.63 -0.23% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
纳斯达克 2,349.24 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
标普500 1,277.57 +0.00 +0.00% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
日经225 12,689.59 +80.12 +0.63% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
汉城综合 1,426.89 +19.75 +1.38% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
巴黎CAC40 4,504.56 -34.51 -0.77% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
金融时报 5,555.80 -64.90 -1.17% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
台湾加权 6,584.93 -114.89 -1.74% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
上证综指  2276.670 -28.220 -1.22% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
深成指数  7413.550 -164.810 -2.17% éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
沪深300 2245.960 -39.450 -1.73%éÕDr%^ë2äbbs.fooxing.coml)¦£%nꬄ
A股一周总结:周一砸晕你,周二哄哄你,周三吓吓你,周四安慰你,周五气死你
 
1/6页123456 跳转到
发表新主题 回复该主题