1/1页1 跳转到查看:147
发新话题 回复该主题

即时封闭基金折价排行B表20080711

即时封闭基金折价排行B表20080711

按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
184691 景宏 20 2.8264 1.4684 -048.05% +07.51 1.5786 1.122 28.93% 40.70% 01
184701 景福 30 2.4095 1.2174 -049.47% +04.99 1.2781 0.916 28.33% 39.53% 02
500015 汉兴 30 2.2947 1.4248 -037.91% +04.07 1.4827 1.070 27.84% 38.57% 03
184693 普丰 30 2.3014 1.1537 -049.87% +03.79 1.1974 0.865 27.76% 38.42% 04
500005 汉盛 20 2.9432 1.7384 -040.94% +06.94 1.8590 1.348 27.49% 37.91% 05
184699 同盛 30 1.9462 0.9262 -052.41% +05.18 0.9742 0.708 27.32% 37.60% 06
184689 普惠 20 2.9746 1.4989 -049.61% +03.22 1.5472 1.132 26.83% 36.68% 07
500001 金泰 20 2.2137 1.0026 -054.71% +06.68 1.0695 0.793 25.86% 34.87% 08
184698 天元 30 2.3217 1.2493 -046.19% +05.04 1.3122 0.973 25.85% 34.86% 09
500056 科瑞 30 2.3494 1.1171 -052.45% +03.81 1.1596 0.866 25.32% 33.91% 10
500018 兴和 30 2.0810 1.1138 -046.48% +04.30 1.1616 0.869 25.19% 33.68% 11
500011 金鑫 30 1.8812 0.8605 -054.26% +06.29 0.9146 0.687 24.89% 33.14% 12
500038 通乾 20 2.4402 1.3857 -043.21% +03.11 1.4289 1.080 24.41% 32.30% 13
184690 同益 20 2.2306 1.1621 -047.90% +01.63 1.1811 0.893 24.39% 32.26% 14
500058 银丰 30 1.7380 0.9220 -046.95% +03.32 0.9526 0.723 24.10% 31.76% 15
500006 裕阳 20 2.8148 1.5281 -045.71% +02.07 1.5598 1.187 23.90% 31.41% 16
184692 裕隆 30 2.1466 1.0759 -049.88% +02.82 1.1062 0.846 23.53% 30.76% 17
184728 鸿阳 20 1.6554 0.7651 -053.78% +02.31 0.7828 0.605 22.71% 29.38% 18
500003 安信 20 2.4614 1.5661 -036.37% +02.45 1.6044 1.259 21.53% 27.44% 19
184722 久嘉 20 2.2302 0.8290 -062.83% +04.63 0.8674 0.687 20.79% 26.25% 20
500009 安顺 30 2.1060 1.3409 -036.33% +02.54 1.3750 1.096 20.29% 25.46% 21
184705 裕泽 *5 2.1349 0.9252 -056.66% +06.49 0.9852 0.794 19.41% 24.09% 22
184721 丰和 30 1.6192 0.7762 -052.06% +03.42 0.8027 0.650 19.03% 23.50% 23
184688 开元 20 2.0003 1.0352 -048.25% +02.02 1.0561 0.869 17.72% 21.53% 24
500008 兴华 20 2.1696 1.1445 -047.25% +03.49 1.1844 0.989 16.50% 19.76% 25
184703 金盛 *5 2.2475 1.2322 -045.17% +06.63 1.3139 1.138 13.39% 15.46% 26
150002 大成 47 1.2610 0.6510 -048.37% +06.92 0.6961 0.607 12.80% 14.67% 27
500002 泰和 20 1.9588 0.8850 -054.82% +02.25 0.9049 0.792 12.48% 14.26% 28
184706 天华 25 1.7662 0.9599 -045.65% +05.64 1.0141 0.907 10.56% 11.81% 29
500025 汉鼎 *5 2.1037 1.3484 -035.90% +06.81 1.4402 1.343 06.75% 07.24% 30
184712 科汇 *8 2.8671 1.3631 -052.46% +03.83 1.4153 1.376 02.77% 02.85% 31
184713 科翔 *8 3.4044 1.8914 -044.44% +02.15 1.9320 1.886 02.38% 02.44% 32
150001 瑞福 30 1.2550 0.4450 -064.54% +07.67 0.4791 0.753 -57.2% -36.4% 33

按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 500005 汉盛 20 * 1.7384 +06.9379 1.8590 1.348 27.49% 37.91% 0.511
2 *※ 184691 景宏 20 * 1.4684 +07.5058 1.5786 1.122 28.93% 40.70% 0.457
3 *※ 184689 普惠 20 * 1.4989 +03.2207 1.5472 1.132 26.83% 36.68% 0.415
4 *※ 500015 汉兴 30 * 1.4248 +04.0670 1.4827 1.070 27.84% 38.57% 0.413
5 *※ 500006 裕阳 20 * 1.5281 +02.0749 1.5598 1.187 23.90% 31.41% 0.373
6 *※ 184701 景福 30 * 1.2174 +04.9876 1.2781 0.916 28.33% 39.53% 0.362
7 *※ 500038 通乾 20 * 1.3857 +03.1140 1.4289 1.080 24.41% 32.30% 0.349
8 *※ 500003 安信 20 * 1.5661 +02.4464 1.6044 1.259 21.53% 27.44% 0.345
9 *※ 184698 天元 30 * 1.2493 +05.0365 1.3122 0.973 25.85% 34.86% 0.339
10 ※ 184693 普丰 30 * 1.1537 +03.7853 1.1974 0.865 27.76% 38.42% 0.332
11 ※ 500056 科瑞 30 * 1.1171 +03.8066 1.1596 0.866 25.32% 33.91% 0.294
12 ※ 500018 兴和 30 * 1.1138 +04.2961 1.1616 0.869 25.19% 33.68% 0.293
13 ※ 184690 同益 20 * 1.1621 +01.6309 1.1811 0.893 24.39% 32.26% 0.288
14 ※ 500009 安顺 30 * 1.3409 +02.5428 1.3750 1.096 20.29% 25.46% 0.279
15 ※ 500001 金泰 20 * 1.0026 +06.6771 1.0695 0.793 25.86% 34.87% 0.277
16 ※ 184699 同盛 30 * 0.9262 +05.1823 0.9742 0.708 27.32% 37.60% 0.266
17 ※ 184692 裕隆 30 * 1.0759 +02.8207 1.1062 0.846 23.53% 30.76% 0.260
18 ※ 500058 银丰 30 * 0.9220 +03.3207 0.9526 0.723 24.10% 31.76% 0.230
19 ※ 500011 金鑫 30 * 0.8605 +06.2928 0.9146 0.687 24.89% 33.14% 0.228
20 ※ 500008 兴华 20 * 1.1445 +03.4853 1.1844 0.989 16.50% 19.76% 0.195
21 ※ 184705 裕泽 *5 * 0.9252 +06.4898 0.9852 0.794 19.41% 24.09% 0.191
22 ※ 184688 开元 20 * 1.0352 +02.0198 1.0561 0.869 17.72% 21.53% 0.187
23 ※ 184722 久嘉 20 * 0.8290 +04.6284 0.8674 0.687 20.79% 26.25% 0.180
24 ※ 184728 鸿阳 20 * 0.7651 +02.3075 0.7828 0.605 22.71% 29.38% 0.178
25 ※ 184703 金盛 *5 * 1.2322 +06.6332 1.3139 1.138 13.39% 15.46% 0.176
26 ※ 184721 丰和 30 * 0.7762 +03.4203 0.8027 0.650 19.03% 23.50% 0.153
27 ※ 500002 泰和 20 * 0.8850 +02.2490 0.9049 0.792 12.48% 14.26% 0.113
28 ※ 184706 天华 25 * 0.9599 +05.6436 1.0141 0.907 10.56% 11.81% 0.107
29 ※ 500025 汉鼎 *5 * 1.3484 +06.8114 1.4402 1.343 06.75% 07.24% 0.097
30 ※ 150002 大成 47 * 0.6510 +06.9241 0.6961 0.607 12.80% 14.67% 0.089
31 ※ 184713 科翔 *8 * 1.8914 +02.1471 1.9320 1.886 02.38% 02.44% 0.046
32 ※ 184712 科汇 *8 * 1.3631 +03.8266 1.4153 1.376 02.77% 02.85% 0.039
33 ※ 150001 瑞福 30 * 0.4450 +07.6665 0.4791 0.753 -57.2% -36.4% -0.27

南亚             
 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题