1/1页1 跳转到查看:82
发新话题 回复该主题

雪中花封基实战投资价值排行榜2008-06-16 15:00(按修正年均折价率)

雪中花封基实战投资价值排行榜2008-06-16 15:00(按修正年均折价率)

代码 名称 剩余年 新净值 最新价 周净增% 周价增% 年净增% 可分收益 转开率 折价率 除权折率 修正年均折率 排名
500005 汉盛 5.907 1.840 1.263 -0.45 -0.55% 33.22 0.627 34.07 31.37% 47.58 5.23 01
500003 安信 5.025 1.599 1.114 -0.59 -0.45% 26.36 0.721 45.10 30.31% 55.22 4.10 02
500009 安顺 6.006 1.350 0.942 -0.26 -0.11% 31.19 0.514 38.07 30.22% 48.80 3.87 03
184691 景宏 5.891 1.562 1.027 -0.50 -0.19% 24.26 0.497 31.82 34.24% 50.23 3.74 04
500006 裕阳 5.115 1.582 1.129 -0.11 -1.74% 27.45 0.500 31.60 28.64% 41.87 3.61 05
500038 通乾 8.214 1.422 0.955 -0.55 -1.24% 26.26 0.352 24.76 32.84% 43.64 3.11 06
184698 天元 6.203 1.312 0.909 -0.28 -0.11% 24.92 0.498 37.97 30.69% 49.48 3.02 07
184706 天华 1.077 0.992 0.843 -0.09 +2.55% 26.35 0.058 05.85 15.00% 15.93 3.01 08
500015 汉兴 6.548 1.489 0.965 -0.20 +0.31% 23.47 0.158 10.61 35.19% 39.37 2.94 09
500008 兴华 4.874 1.168 0.888 +0.18 +0.45% 34.19 0.348 29.79 23.98% 34.16 2.83 10
184703 金盛 1.466 1.263 1.066 -0.14 +0.00% 23.58 0.845 66.91 15.59% 47.10 2.76 11
184692 裕隆 6.006 1.116 0.773 -0.40 -0.26% 36.08 0.048 04.30 30.74% 32.12 2.42 12
184689 普惠 5.567 1.550 1.027 -0.70 -1.06% 15.20 0.470 30.32 33.76% 48.44 2.29 13
184713 科翔 0.502 1.942 1.829 -0.76 -0.49% 34.55 0.000 00.00 05.80% 5.80 1.93 14
500018 兴和 6.085 1.153 0.762 +0.07 +0.13% 20.14 0.192 16.65 33.93% 40.71 1.89 15
184701 景福 6.548 1.271 0.820 -0.68 +0.37% 14.95 0.240 18.89 35.46% 43.72 1.69 16
500001 金泰 4.787 1.028 0.754 -0.38 -2.20% 15.47 0.572 55.65 26.64% 60.07 1.64 17
184690 同益 5.820 1.188 0.810 -0.64 -1.22% 15.50 0.304 25.58 31.83% 42.78 1.59 18
184693 普丰 6.085 1.199 0.783 -0.42 +0.00% 13.54 0.280 23.35 34.72% 45.29 1.49 19
184705 裕泽 2.965 0.973 0.756 -0.74 -0.53% 17.18 0.288 29.60 22.31% 31.69 1.47 20
184722 久嘉 9.061 0.866 0.636 -0.71 -0.78% 29.86 0.402 46.43 26.54% 49.55 1.42 21
500002 泰和 5.820 0.910 0.734 -1.17 -2.13% 33.34 0.345 37.90 19.38% 31.20 1.36 22
184699 同盛 6.395 0.970 0.646 -0.34 -0.62% 16.93 0.242 24.94 33.43% 44.54 1.21 23
500056 科瑞 8.748 1.135 0.785 -0.23 -0.13% 12.83 0.431 37.96 30.85% 49.74 1.21 24
184712 科汇 0.502 1.422 1.352 -0.39 -2.17% 28.57 0.000 00.00 04.94% 04.94 1.10 25
500025 汉鼎 0.551 1.406 1.327 -1.61 -0.23% 22.92 0.000 00.00 05.59% 05.59 1.08 26
184688 开元 4.789 1.004 0.810 -0.93 -2.29% 15.31 0.379 37.75 19.33% 31.05 0.86 27
500058 银丰 9.176 0.951 0.666 -0.55 -1.04% 18.38 0.193 20.30 29.95% 37.58 0.70 28
500011 金鑫 6.357 0.895 0.640 -0.37 -0.31% 09.26 0.268 29.94 28.50% 40.68 0.51 29
150002 优选 4.230 0.694 0.575 -0.72 +0.17% 23.17 0.000 00.00 17.15% 17.15 0.05 30
184728 鸿阳 8.496 0.749 0.550 -1.02 -1.08% 00.00 0.138 18.41 26.60% 32.61 0.00 31
184721 丰和 8.776 0.784 0.586 -0.47 -0.68% 26.46 0.081 10.33 25.28% 28.20 -0.14 32
150001 进取 4.111 0.471 0.716 -1.58 -1.51% 25.83 0.000 00.00 -52.2% -52.2 -19.2 33

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题