(1) 本周股票市场在接近前期底部后持续反弹,市场总体上仍然处在宽幅震荡中。基金重仓股企稳,金融地产止跌反弹,市场信心明显恢复。但是本周基金仓位测算显示,基金在本周操作呈现出较大分歧,增仓和减仓基金数量都比较多,但总体上平均仓位小幅提高。 (2) 12月21日测算数据,股票型基金平均仓位为80.88%,相比前周微升0.3%;偏股混合型基金平均仓位77.3%,相比前周回升1.09%;配置混合型基金平均仓位70.4%,相比前周回升1.84%。 (3) 本周在测算的225只基金中,显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有91只,这一数量比前周大幅度增加,其中明显增仓(仓位增幅5%以上)的基金有38只。而显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金只有62只,其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金有26只。 (4) 从基金仓位的分布来看,本周重仓基金(仓位>85%)占比回升至28%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)数量占比基本不变,仍在34%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比仍保持在28%。轻仓基金数量略有下降。 (5) 连续数周来,基金在仓位变动上并没有体现出一致的操作方向。不少基金仓位出现先增后减或者先减后增的情况。这一是说明基金策略变化随市场震荡有所反复,分歧仍然比较明显;从另一个角度也反映出部分基金在进行积极的持仓结构调整。总的来看,基金仓位大体保持在一个中等水平上下波动。 (6) 从单个基金仓位变动情况来看,本周基金仓位异动明显。仓位显著增仓10%以上的基金有德盛安心、鹏华成长、银河银泰、银华优质等7只基金,多是小规模仓位较轻的基金。仓位下降10%以上的基金有宝盈鸿利、中欧趋势、信诚成长等6只基金,多是中等规模的重仓基金。从基金公司的角度来,本周银华、易方达、华夏等大旗下基金普遍有不同程度增仓,而南方系基金则仍保持着偏紧的策略。
基金仓位一周测评 股票型基金前15名 |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月21日 | 12月14日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
320005 | 诺安价值 | 股票型 | 97.68% | 92.73% | 4.95% | 重仓 | 高 |
180003 | 银华88 | 股票型 | 97.62% | 93.82% | 3.80% | 重仓 | 高 |
310328 | 申万新动力 | 股票型 | 96.89% | 94.23% | 2.66% | 重仓 | 高 |
360001 | 保德信量化 | 股票型 | 96.34% | 95.34% | 1.00% | 重仓 | 高 |
40002 | 华安MSCI | 股票型 | 96.23% | 96.55% | -0.31% | 重仓 | 高 |
378010 | 上投成长 | 股票型 | 96.16% | 91.71% | 4.45% | 重仓 | 高 |
510180 | 180ETF | 股票型 | 95.34% | 94.23% | 1.11% | 重仓 | 较高 |
200002 | 长城久泰 | 股票型 | 95.25% | 94.43% | 0.81% | 重仓 | 高 |
161607 | 融通巨潮 | 股票型 | 95.23% | 93.23% | 2.00% | 重仓 | 高 |
519996 | 长信精选 | 股票型 | 94.78% | 93.89% | 0.89% | 重仓 | 高 |
519100 | 长盛100 | 股票型 | 94.67% | 93.23% | 1.43% | 重仓 | 较高 |
519300 | 大成300 | 股票型 | 94.34% | 95.23% | -0.89% | 重仓 | 高 |
161604 | 融通深100
| 股票型 | 94.23% | 93.66% | 0.58% | 重仓 | 较高 |
519994 | 长信金利 | 股票型 | 93.37% | 92.84% | 0.53% | 重仓 | 高 |
161903 | 万家公用 | 股票型 | 93.04% | 91.21% | 1.83% | 重仓 | 较高 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |
股票型基金后15名 |
260101 | 景顺股票 | 股票型 | 69.67% | 74.01% | -4.34% | 中等 | 高 |
240001 | 宝康消费品 | 股票型 | 69.31% | 72.64% | -3.34% | 中等 | 较高 |
213001 | 宝盈鸿利 | 股票型 | 69.24% | 81.90% | -12.66% | 中等 | 高 |
20003 | 国泰精选 | 股票型 | 68.35% | 66.47% | 1.89% | 中等 | 高 |
288002 | 中信红利 | 股票型 | 67.87% | 58.59% | 9.28% | 中等 | 高 |
217001 | 招商股票 | 股票型 | 67.58% | 73.68% | -6.10% | 中等 | 高 |
162203 | 荷银稳定 | 股票型 | 67.25% | 75.61% | -8.36% | 中等 | 高 |
163803 | 中银增长 | 股票型 | 67.13% | 58.29% | 8.84% | 中等 | 较高 |
20001 | 金鹰增长 | 股票型 | 66.66% | 72.32% | -5.66% | 中等 | 高 |
202001 | 南方稳健 | 股票型 | 64.78% | 69.14% | -4.36% | 中等 | 高 |
162102 | 金鹰精选 | 股票型 | 63.03% | 64.62% | -1.59% | 中等 | 高 |
210001 | 金鹰优选 | 股票型 | 61.53% | 68.95% | -7.42% | 中等 | 高 |
200006 | 长城消费 | 股票型 | 60.41% | 58.52% | 1.89% | 中等 | 高 |
202002 | 南稳贰号 | 股票型 | 60.32% | 65.82% | -5.50% | 中等 | 高 |
310358 | 申万新经济 | 股票型 | 56.10% | 45.60% | 10.50% | 较轻 | 高 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |
偏股混合型基金前10名 |
100022 | 富国天瑞 | 偏股混合 | 94.72% | 91.53% | 3.19% | 重仓 | 高 |
398001 | 中海成长 | 偏股混合 | 91.35% | 85.82% | 5.53% | 重仓 | 高 |
160610 | 鹏华动力 | 偏股混合 | 90.68% | 91.91% | -1.23% | 重仓 | 高 |
217009 | 招商核心 | 偏股混合 | 89.41% | 88.68% | 0.73% | 重仓 | 高 |
161005 | 富国天惠 | 偏股混合 | 89.27% | 82.77% | 6.50% | 重仓 | 高 |
270006 | 广发优选 | 偏股混合 | 89.21% | 81.72% | 7.49% | 重仓 | 高 |
630001 | 华商领先 | 偏股混合 | 88.41% | 94.98% | -6.57% | 重仓 | 高 |
240008 | 华宝收益 | 偏股混合 | 87.51% | 83.02% | 4.49% | 重仓 | 高 |
90004 | 大成精选 | 偏股混合 | 87.45% | 81.60% | 5.85% | 重仓 | 高 |
519008 | 添富优势 | 偏股混合 | 87.23% | 86.23% | 1.00% | 重仓 | 较高 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |
偏股混合型基金后10名 |
100016 | 富国天源 | 偏股混合 | 69.62% | 68.10% | 1.52% | 中等 | 高 |
70002 | 嘉实增长 | 偏股混合 | 68.62% | 72.37% | -3.75% | 中等 | 高 |
310308 | 盛利精选 | 偏股混合 | 68.18% | 62.59% | 5.59% | 中等 | 高 |
162207 | 荷银效率 | 偏股混合 | 65.67% | 63.59% | 2.08% | 中等 | 高 |
180001 | 银华优势 | 偏股混合 | 62.38% | 67.49% | -5.11% | 中等 | 高 |
110001 | 易方达增长 | 偏股混合 | 62.14% | 63.72% | -1.58% | 中等 | 高 |
70001 | 嘉实成长 | 偏股混合 | 61.81% | 66.13% | -4.32% | 中等 | 高 |
460002 | 友邦成长 | 偏股混合 | 60.89% | 67.44% | -6.55% | 中等 | 高 |
20005 | 国泰回报 | 偏股混合 | 59.59% | 57.23% | 2.36% | 较轻 | 高 |
200001 | 长城平衡 | 偏股混合 | 49.26% | 54.45% | -5.19% | 较轻 | 中等 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |
配置混合型基金前5名 |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月14日 | 12月7日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
519007 | 海富通回报 | 配置混合 | 90.50% | 89.31% | 1.19% | 重仓 | 高 |
540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | 86.75% | 84.08% | 2.67% | 重仓 | 高 |
519087 | 世纪分红 | 配置混合 | 86.23% | 85.32% | 0.91% | 重仓 | 较高 |
150103 | 银河银泰 | 配置混合 | 85.88% | 73.94% | 11.94% | 重仓 | 高 |
530005 | 建信优化 | 配置混合 | 85.46% | 84.80% | 0.66% | 重仓 | 高 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |
配置混合型基金后5名 |
162205 | 荷银预算 | 配置混合 | 52.87% | 43.94% | 8.93% | 较轻 | 高 |
217002 | 招商平衡 | 配置混合 | 48.82% | 46.44% | 2.39% | 较轻 | 高 |
350001 | 天治增长 | 配置混合 | 45.20% | 40.32% | 4.88% | 较轻 | 较高 |
253010 | 德盛安心 | 配置混合 | 44.78% | 28.29% | 16.49% | 较轻 | 较高 |
310318 | 盛利配置 | 配置混合 | 29.59% | 23.63% | 5.96% | 轻仓 | 高 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |
保本型基金 |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 12月21日 | 12月14日 | 仓位增减 | 仓位水平 | 可靠性 |
202202 | 南方避险 | 保本型 | 60.08% | 54.90% | 5.18% | 中等 | 高 |
20008 | 金鹿保本 | 保本型 | 19.11% | 17.26% | 1.85% | 轻仓 | 较高 |
180002 | 银华保本 | 保本型 | 13.85% | 16.47% | -2.62% | 轻仓 | 中等 |
161902 | 万家保本 | 保本型 | 0.86% | -1.34% | 2.20% | 轻仓 | 较低 |
资料来源:德胜基金研究中心 制表:金融界基金频道 |