" /> - 福星的家园社区 九鼎德盛分析报告(1114) - Powered by Discuz!NT Archiver

福星论坛 - 股票 - 期货 - 基金 - 外汇 - 投资生活

首页 » 谈股论金交流区 » 股市内参 » 九鼎德盛分析报告(1114)
11cui - 2008-11-13 17:10:00
多重因素促反弹看高一线                朱慧玲    €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    周四两市大盘在外围股市大跌背景下,低开高走呈继续反弹走势,沪指站在30日均线上方运行。随着市场的震荡走强,个股板块全面开花,多极化热点推高股指。短线来看,市场量能持续放大显示出场外资金入驻迹象明显,均线系统呈多头排列,后市仍有继续反弹的潜力。不过,短线在持续反弹后,盘中震荡将不可避免,市场总体上将呈震荡盘升格局。 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    基本面上分析,国务院总理温 家宝12日主持召开国务院常务会议。为落实中央关于扩大内需,促进经济平稳较快增长的决策部署,会议研究决定四项实施措施。核准审批固定资产投资项目;决定提高部分产品出口退税率调整部分产品出口关税;确定中央财政地震灾后恢复重建基金的具体安排方案;提出进一步加强林业生态恢复重建的政策措施。此举对相关行业形成明显的刺激,成为市场的亮点。此外,纽约股市12日再次暴跌,三大指数跌幅全部超过4.5%,其中道琼斯指数下跌超过400点。在外围股指大跌的影响下,A股能走出持续反弹行情实属难得,这与近期政策面持续利好出台不与关系。目前外围股市普遍运行至前期低点区域,如果外围股市能在前期低点区域获得支撑构筑双底结构将更有助于A股的反弹。投资者继续关注政策面和外围股市的动向。 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    在市场持续走稳的背景下,个股全面开花,尤其是近期涨幅不大的品种盘中上涨欲望尤为强烈,煤炭、电力设备、机械、化工、外贸、造纸印刷、有色金属等涨幅靠前。随着市场反弹的延伸,投资者可在以下板块中挖掘机会。首先,基建主题股。在中央十大刺激内需政策的背景下,预计未来仍会有相关政策出台,政策赋予该板块较大的想象空间,有望成为年末以及明年的一条炒作主线。投资者可密切跟踪该板块并对其中累计涨幅不大的品种可密切关注。其次,目前仍处在历史低位的滞涨品种,面临较好的补涨机会。在股指的反弹中,每天涨幅榜前总是有一些新面孔出现,补涨成为其主要特征。最后,大盘蓝筹股,本轮反弹是在基建主题股的推动下引发的,大盘蓝筹股仍在低位呈反复震荡拉锯状态,一旦市场持续走强,基金重仓的大盘蓝筹股将有望出现主力自救行情。投资者在操作上,建议不要一味追涨,逢低关注那些有基本面支撑的滞涨潜力品种。 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    就目前市况而言,近期市场呈持续反弹走势,目前已收复30日均线,且量能也呈明显放大趋势,多重因素促反弹看高一线。首先,政策面暖风不断,有利于市场投资信心的恢复,A股在经过一年多的持续下跌后,有望在政策面的积极扶持下,逐渐走出下跌阴霾。在中央关于扩大内需,促进经济平稳较快增长的背景下,投资又成为拉动经济增长的一大动力,这对处于下行周期多个行业形成明显的支撑。其次,成交量开始明显放大。前期虽然股指反复震荡收窄,但盘中量能却迟迟难以有效放大,使得反弹很快夭折。近期市场量能呈逐步放大的趋势,显示场外资金开始入驻抢反弹,在量能持续放大的推动下,股指有望继续向上拓展空间。再者,市场领涨热点形成。基建主题成为市场的持续热点,并形成凸现出明显的赚钱效应,有效地吸引了市场人气,并将市场人气维系在较高水平。最后,在外围股指暴跌的背景下,A股呈持续反弹走势,并冲破30日均线的制约,可以说是一个值得关注的现象,毕竟前期A股看外围股市脸色行事,逆市能放量反弹已表明A股正在摆脱外围股市的影响,市场反弹可继续看高一线。 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
江铃汽车:基本面优良 补涨意愿较为强烈            朱慧玲    €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    江铃汽车(000550):公司是国内轻型商用车龙头企业之一,公司的轻客、轻卡、皮卡均针对各子行业的中高端市场,凭借着品牌效应,有效的避开了价格战,盈利能力较强。公司与长安汽车实现强强联合,长安汽车以现金4.5亿元,江铃集团以所持公司41.03%股权和部分负债合计净值4.5亿元合资组建江铃控股公司,江铃控股将成为公司的控股股东。长安汽车主营微型客货车、小型商务车和轿车,江铃汽车为国内中高档轻卡及轻客的龙头企业。此次整合有利于两家公司实现优势互补,壮大公司实力,占领更多的市场份额。 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    具有外资并购题材。福特汽车实际控制公司25896万股,占公司总股本的30%,为公司的第二大股东。福特汽车表示有进一步增持公司股份的意图,包括但不限于实施收购人与江铃控股之间关于被收购公司股份的优先购买权的安排。福特增强对公司的控制权后,江铃汽车将成为福特在中国的商用车基地。公司投资9亿元建设V348项目,该项目第一期的生产目标为4万台/年,V348是公司从福特引进的全顺商用车的换代产品。全顺系列产品占公司销售收入的1/4,利润贡献约40%。V348项目的引进有利于公司继续保持在商用车领域的地位,有望成为公司业绩增长新动力 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
€ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
    二级市场上,该股在今年10月份的一个月内最大跌幅超过40%,阶段性调整非常充分。2008年三季报显示,股东人数略有减少,筹码进一步集中。公司今年前三季度每股收益0.74元,每股净资产4.53元,是市盈率和市净率的双低品种。近期市场强势反抽,而该股累计涨幅有限,在良好基本面的支撑下,后市补涨意愿强烈,建议关注。 €ËKD¶y˜>bbs.fooxing.com|Dö™ËRÎ
1
查看完整版本: 九鼎德盛分析报告(1114)