" />
| 基金名称 | 基金公司 | 基金代码 | 发行时间 | 基金类型 |
| 海富通稳健添利 | 海富通基金 | 519023 | 09.08- ---10.17 | 契约型开放式债券型 |
| 德盛红利 | 国联安基金 | 257040 | 09.08 - 10.17 | 契约型开放式股票型 |
| 华宝兴业大盘精选 | 华宝兴业 | 240011 | 09.08 - 09.26 | 契约型开放式股票型 |
| 基金名称 | 基金公司 | 基金代码 | 发行时间 | 基金类型 |
| 天治稳健双盈 | 天治基金 | 350006 | 09.22 - 10.31 | 债券型 |
| 光大保德信增利收益 | 光大保德信基金 | 360008 | 09.22 - 10.24 | 债券型 |
| 富兰克林国海强化收益 | 国海富兰克林基金 | 450005 | 09.22 - 10.22 | 债券型 |
| 基金产品 | 代码 | 基金公司 | 基金类型 | 发行时间 |
| 金鹰红利价值 | 210002 | 金鹰基金 | 混合型 | 10.08 - 11.08 |
| 天弘永定价值成长 | 420003 | 天弘基金 | 股票型 | 10.08 - 11.00 |
| 诺德主题灵活配置 | 571002 | 诺德基金 | 混合型 | 10.08 - 10.31 |
| 南方恒元保本 | 202211 | 南方基金 | 保本型 | 10.07 - 11.07 |
| 东吴优信稳健 | 582001 | 东吴基金 | 债券型 | 10.06 - 10.31 |
| 基金名称 | 代码 | 基金公司 | 基金类型 | 发行时间-结束时间 |
| 中银稳健增利 | 163806 | 中银国际 | 债券型 | 10.13 - 11.07 |
| 易方达科汇 | 110012 | 易方达基金 | 混合型 | 10.14 - 11.07 |
| 富国天丰强化收益 | 161010 | 富国基金 | 债券型 | 10.15 - 11.04 |
| 中海蓝筹灵活配置 | 398031 | 中海基金 | 混合型 | 10.15 - 11.28 |
招商安心收益债券:主投债券,费率较低
招商安心收益债券基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。
招商安心债券的投资范围基本限定在债券,股票投资主要是新股申购和可转债转股,不直接投资于股票市场在一定程度上限制了基金投资风险。不过该基金明确提出较高可转债的投资比例范围,说明在一定条件下该基金有更高的收益倾向。
招商安心收益的管理费为0.7%,申购费为0,60日以内赎回费为0.1%,60日以外赎回费为0,属于债券类基金中费率较低的品种,费率优势明显。
国海富兰克林强债:少量兼投二级市场
国海富兰克林强债基金可以参与一级市场新股申购,也可以直接投资于二级市场的股票。固定收益类资产以外的资产(包括股票、权证等)比例不超过基金资产的20%。
相比纯债基金,增强型债券基金因为少量的股票投资能够放大基金的收益和风险。但考虑到国海基金较好的股债投资能力,在类似设计的债券基金产品中,国海强债值得关注。
国海强债的管理费为0.7%,申购费为0.8%,赎回费低于0.1%,2年以上赎回费为0,在债券类基金中费率条件中等。
| 基金名称 | 代码 | 基金公司 | 基金类型 | 发行时间-结束时间 |
| 中银稳健增利 | 163806 | 中银国际 | 债券型 | 10.13 - 11.07 |
| 易方达科汇 | 110012 | 易方达基金 | 混合型 | 10.14 - 11.07 |
| 富国天丰强化收益 | 161010 | 富国基金 | 债券型 | 10.15 - 11.04 |
| 中海蓝筹灵活配置 | 398031 | 中海基金 | 混合型 | 10.15 - 11.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 |
| 华夏策略精选 | 002031 | 华夏基金 | 混合型 | 2008.10.20-2008.11.20 |
| 大成策略回报 | 090007 | 大成基金 | 股票型 | 2008.10.20-2008.11.21 |
| 建信核心精选 | 530006 | 建信基金 | 股票型 | 2008.10.20-2008.11.21 |
文章由钱生钱网(www.cnqsq.com)原创,转载请注明出处
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 基金公司 | 发行日期 |
申万巴黎添益宝a | 310378 | 债券型 | 申万巴黎 | 08.10.27-08.11.28 |
申万巴黎添益宝b | 310379 | 债券型 | 申万巴黎 | 08.10.27-08.11.28 |
银华增强收益 | 180015 | 债券型 | 银华基金 | 08.10.30-08.11.28 |
| 基金产品 | 基金代码 | 基金公司 | 基金类型 | 发型日期 |
| 华富策略精选 | 410006 | 华富基金 | 08.11.03-08.12.05 |

![]() |
| 该数据截至11月20日 |


该数据截至时间为11.27

该数据截至12月4日