" />
- 福星的家园社区 美股收市情况(1月8日已更新) - Powered by Discuz!NT Archiver
福星论坛 - 股票 - 期货 - 基金 - 外汇 - 投资生活
牛人是我 - 2008-8-2 9:39:00
美股行情与中国股市是不是正相关,将每天美股的收市情况和中国股市的收市情况(在
http://bbs.fooxing.com/showtopic-19961.html)收录在此帖,看看是不是
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
牛人是我 - 2008-8-2 12:56:00
美:lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯工业平均指数下跌了51.70点,报收11326.32点,跌幅为0.45%。道指30种成份股共有20只股票下跌。通用汽车下跌了7.6%,这一汽车制造商上一季度亏损155亿美元。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道指周一暴跌,随即在周二与周三强劲飙升,周四又有所回落。道指本周共下跌了0.5%。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
受金融股反弹带动,标准普尔500指数最终仅下跌7.07点,报收1260.31点,跌幅为0.56%。标准普尔500指数本周共上涨0.2%。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克综合指数下跌了14.59点,报收2310.96点,跌幅为0.63%。纳指本周平收。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
科技股中雅虎下跌了0.4%,雅虎董事长Roy Bostock在股东大会上对董事会处理微软收购问题方面进行了辩护。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纽约证交所成交量为26.36亿股,纳斯达克市场成交量为21.80亿股,纽约证交所上涨股与下跌股基本持平,纳斯达克市场上涨股也与下跌股基本持平。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
在七月份上涨的公共水电气事业、医疗、信息技术与电讯板块周五领跌。金融股涨幅排在首位,其次是能源股。lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
——————————lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
中:lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深股市行情lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪市(综合指数):lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
开 盘: 2751.02点lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
收 盘: 2801.82点lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
涨 跌: 26.10点lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
成 交: 519.19亿元lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深市(成份指数):lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
开 盘: 9420.72点lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
收 盘: 9556.91点lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
涨 跌: 86.58点lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
成 交: 264.06亿元lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
牛人是我 - 2008-8-5 15:19:00
恒生指数 22012.03 -502.89 -2.28% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2720.640 -21.100 -0.77% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 9203.560 -172.130 -1.84% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2739.700 -33.450 -1.21%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-8-6 15:18:00
恒生指数 21949.75 -565.17 -2.57% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2719.370 +28.620 +1.06% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 9048.740 -31.480 -0.35% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2722.210 +19.130 +0.71%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
牛人是我 - 2008-8-7 15:05:00
恒生指数 21949.75 -565.17 -2.57% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2730.270 +10.900 +0.40% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 9093.950 +46.810 +0.52% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2733.450 +11.760 +0.43%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-8-26 17:50:00
恒生指数 21056.66 -48.13 -0.23% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2350.080 -63.290 -2.62% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7887.370 -178.080 -2.21% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2331.530 -69.020 -2.88%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-8-27 15:17:00
恒生指数 21261.53 204.87 0.96% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 12,831.94 -39.81 -0.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,426.10 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,390.94 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 13,849.99 -44.38 -0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,825.47 +13.96 +0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,970.98 -6.12 -0.12% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 6,083.10 -6.30 -0.10% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 8,919.92 +28.18 +0.32% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2344.500 -5.580 -0.24% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7822.150 -65.220 -0.83% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2325.320 -6.210 -0.27%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-8-29 15:13:00
恒生指数 21344.05 371.76 1.74% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,715.18 +212.67 +1.82% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,411.64 +29.18 +1.21% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,300.68 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 13,072.87 +304.62 +2.33% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,474.24 +0.09 +0.01% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,466.09 +4.60 +0.10% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,601.20 +73.10 +1.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 7,046.11 +12.74 +0.18% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2397.370 +47.230 +2.01% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 8004.720 +187.670 +2.40% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2391.620 +55.760 +2.39%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-1 17:45:00
恒生指数 20906.31 -355.58 -1.70% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,543.55 -171.63 -1.49% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,367.52 -44.12 -1.86% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,282.83 -17.85 -1.39% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,889.54 -183.33 -1.42% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,452.03 -22.21 -1.53% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,482.60 +21.11 +0.47% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,636.60 +35.40 +0.63% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 7,046.11 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2325.140 -72.230 -3.01% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7685.240 -319.000 -3.99% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2309.170 -82.470 -3.45%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-3 16:20:00
恒生指数 20563.69 -478.77 -2.33% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,516.92 -26.63 -0.23% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,349.24 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,277.57 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,689.59 +80.12 +0.63% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,426.89 +19.75 +1.38% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,504.56 -34.51 -0.77% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,555.80 -64.90 -1.17% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,584.93 -114.89 -1.74% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2276.670 -28.220 -1.22% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7413.550 -164.810 -2.17% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2245.960 -39.450 -1.73%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
铂程 - 2008-9-4 12:29:00
期货公式期货公式lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
diff:=ema(close,12)-ema(close,26);lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
dea:=ema(diff,9);lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
ma(c,8),colorwhite;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
ma(c,21),coloryellow;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
多头:stickline(diff>dea,c,o,8,0),colorred;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
stickline(diff>dea,h,l,0,0),colorred;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
空头:stickline(diff<=dea,c,o,8,0),COLORF0F000;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
stickline(diff<=dea,h,l,0,0),COLORF0F000;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
drawtext(cross(diff,dea),l-0.2,'买入'),colorwhite;lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
drawtext(cross(dea,diff),h+0.2,'卖出'),colorgreenlõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-5 8:39:00
恒生指数 20389.48 -195.58 -0.96% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,532.88 +15.96 +0.14% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,557.66 -131.93 -1.05% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,426.43 -0.46 -0.03% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,414.36 -32.77 -0.74% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,530.90 +31.20 +0.56% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,412.63 -172.30 -2.69% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2277.410 +0.740 +0.03% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7473.600 +60.050 +0.81% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2251.150 +5.190 +0.23%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-5 15:59:00
恒生指数 19894.67 -494.81 -2.49% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,188.23 -344.65 -3.08% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,212.23 -345.43 -2.83% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,404.38 -22.05 -1.57% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,271.66 -32.35 -0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,349.90 -12.20 -0.23% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,307.28 -105.35 -1.67% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2202.450 -74.960 -3.29% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7264.200 -209.400 -2.80% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2183.430 -67.720 -3.01%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-8 18:04:00
恒生指数 20794.27 860.99 4.14% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,220.96 +32.73 +0.29% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,624.46 +412.23 +3.27% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,476.65 +72.27 +4.89% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,383.60 +186.94 +4.26% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,440.20 +199.50 +3.67% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,658.69 +351.41 +5.28% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2143.420 -59.030 -2.68% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7004.000 -260.200 -3.58% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2126.520 -56.910 -2.61%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-9 15:15:00
恒生指数 20439.23 -355.04 -1.74% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,510.74 +290.43 +2.52% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,269.76 +13.88 +0.61% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,400.65 -223.81 -1.80% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,454.5 -22.15 -1.52% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,328.77 -11.41 -0.26% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,446.30 +205.60 +3.78% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,424.77 -233.92 -3.64% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2145.780 +2.360 +0.11% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7020.280 +16.280 +0.23% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2138.910 +12.390 +0.58%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-11 17:35:00
恒生指数 19388.72 -611.06 -3.15% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,268.92 +38.19 +0.34% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,228.70 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,232.04 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,102.50 -244.13 -2.02% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,443.24 -21.74 -1.51% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,258.56 -25.10 -0.59% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,334.20 -32.00 -0.60% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,251.95 -206.06 -3.30% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2078.980 -71.780 -3.34% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 6876.250 -189.210 -2.68%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-12 15:42:00
恒生指数 19387.81 -0.91 0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,433.71 +164.79 +1.44% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,214.76 +112.26 +0.92% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,477.92 +34.68 +2.35% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,300.22 +51.15 +1.19% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,359.50 +41.10 +0.77% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,310.68 +58.73 +0.93% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2079.670 +0.690 +0.03% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 6935.070 +58.820 +0.86% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2077.850 +5.720 +0.28%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-16 15:17:00
恒生指数 18419.58 -969.14 -5.26% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 10,917.51 -504.48 -4.62% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,179.91 -81.36 -3.73% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 11,609.72 -605.04 -5.21% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,387.75 -90.17 -6.50% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,168.97 -163.69 -3.93% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,204.20 -212.50 -4.08% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 5,756.59 -295.86 -5.14% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 1986.640 -93.030 -4.47% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 6871.580 -63.490 -0.92% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2000.260 -77.590 -3.73%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-17 15:14:00
恒生指数 17949.07 -351.54 -1.96% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,059.02 +141.51 +1.28% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,207.90 +27.99 +1.27% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 11,749.79 +140.07 +1.19% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,425.26 +37.51 +2.63% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,083.40 -120.80 -2.38% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 5,800.87 +44.28 +0.76% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 1929.050 -57.590 -2.90% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 6677.740 -195.870 -2.85% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 1928.840 -71.810 -3.59%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
余甘 - 2008-9-19 17:35:00
恒生指数 19327.73 1695.27 8.77% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,019.69 +410.03 +3.72% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,199.10 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
标普500 1,206.51 +0.00 +0.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 11,920.86 +431.56 +3.62% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,455.78 +63.36 +4.35% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
巴黎CAC40 4,209.0098 +251.15 +5.97% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,242.80 +362.80 +6.92% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 5,970.38 +328.43 +5.50% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2075.090 +179.250 +9.45% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7154.000 +590.930 +9.00% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2073.110 +177.120 +9.34%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
牛人是我 - 2008-9-22 15:25:00
恒生指数 19562.62 234.89 1.20% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
道琼斯 11,388.44 +368.75 +3.24% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
纳斯达克 2,273.90 +74.80 +3.29% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
日经225 12,090.59 +169.73 +1.40% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
汉城综合 1,460.34 +4.56 +0.31% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
金融时报 5,311.30 +431.30 +8.12% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
台湾加权 6,110.60 +140.22 +2.29% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
上证综指 2236.760 +161.670 +7.79% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
深成指数 7471.890 +317.890 +4.44% lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
沪深300 2208.110 +135.000 +6.51%lõ¹6®¿]bbs.fooxing.com}«èzªÛëðÂ
