" />
北京时间 | 数据名称 | 前次 | 本次预计 |
16:30 | 英国第1季度GDP | 0.4% | 0.4% |
16:30 | 英国第1季度GDP(年比) | 2.5% | 2.5% |
22:00 | 美国4月二手房销售 | 493万件 | 485万 |
5月26日 | |||
6:45 | 新西兰4月贸易收支 | -0.5亿 | N/A |
USD/JPY
| 支撑价位 | 103.00、101.00 |
| 阻力价位 | 104.50、105.50 |
| 买入美元 | 103.00以上考虑,止损在102.60以下、获利目标6、80点 |
| 卖出美元 | 观望 |
| 今日预计 | (103.50)102.80-103.30(103.60) |
| 操作策略 | 逢低买入 |
EUR/USD
| 支撑价位 | 1.5700、1.5600 |
| 阻力价位 | 1.5810、1.5900 |
| 买入欧元 | 观望 |
| 卖出欧元 | 获利调整交易; 1.5810以下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标6、80点 |
| 今日预计 | (1.5670)1.5700-1.5760(1.5810) |
| 操作策略 | 短线操作 |
GBP/USD
| 支撑价位 | 1.9700、1.9600 |
| 阻力价位 | 1.9850、1.9930 |
| 买入英镑 | 观望 |
| 卖出英镑 | 获利调整交易; 1.9900以下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标60-100点 |
| 今日预计 | (1.9700)1.9750-1.9850(1.9900) |
| 操作策略 | 短线操作 |
USD/CHF
| 支撑价位 | 1.0220、1.0100 |
| 阻力价位 | 1.0350、1.0430 |
| 买入美元 | 1.0250上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标5、70点 |
| 买入瑞郎 | 观望 |
| 今日预计 | (1.0250)1.0280-1.0340(1.0350) |
| 操作策略 | 短线操作 |
AUD/USD
| 支撑价位 | 0.9500、0.9400 |
| 阻力价位 | 0.9650、0.9700 |
| 买入澳元 | 0.9500以上考虑,短线止损在0.9470以下、获利目标6、80点 |
| 卖出澳元 | 观望 |
| 今日预计 | (0.9500)0.9530-0.9590(0.9600) |
| 操作策略 | 等待卖出 |
NZD/USD
| 支撑价位 | 0.7800、0.7730 |
| 阻力价位 | 0.7920、0.8030 |
| 买入新元 | 观望 |
| 卖出新元 | 0.7900上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标6、80点 |
| 今日预计 | (0.7800)0.7820-0.7880(0.7900) |
| 操作策略 | 短线操作 |
USD/CAD
| 支撑价位 | 0.9800、0.9710 |
| 阻力价位 | 0.9940、1.0000 |
| 买入美元 | 0.9820上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标5、70点 |
| 买入加元 | 观望 |
| 今日预计 | (0.9820)0.9830-0.9870(0.9900) |
| 操作策略 | 等待买入 |
二、日元交叉盘操作策略:
EUR/JPY
| 支撑价位 | 162.50、161.60 |
| 阻力价位 | 164.20、165.00 |
| 买入欧元 | 观望 |
| 卖出欧元 | 获利调整交易; 164.00以下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标60-100点 |
| 今日预计 | (162.80)163.20-163.80(164.00) |
| 操作策略 | 短线卖出 |
GBP/JPY
| 支撑价位 | 204.60、202.60 |
| 阻力价位 | 206.60、208.40 |
| 买入英镑 | 观望 |
| 卖出英镑 | 调整交易或持有等待获利机会; 206.60上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标60-120点 |
| 今日预计 | (204.60)205.50-206.50(206.60) |
| 操作策略 | 短线操作 |
AUD/JPY
| 支撑价位 | 98.90、97.00 |
| 阻力价位 | 100.10、100.50 |
| 买入澳元 | 观望 |
| 卖出澳元 | 100.00上下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标4、60点 |
| 今日预计 | (98.90)99.40-99.80(99.90) |
| 操作策略 | 短线操作 |
NZD/JPY
| 支撑价位 | 80.80、80.00 |
| 阻力价位 | 82.10、82.90 |
| 买入加元 | 观望 |
| 卖出加元 | 82.10以下考虑,短线止损暂时不好设定、获利目标5、70点 |
| 今日预计 | (81.10)81.40-82.00(82.10) |
| 操作策略 | 短线操作 |
EUR/GBP
| 支撑价位 | 0.7920、0.7860 |
| 阻力价位 | 0.7980、0.8010 |
| 买入欧元 | 0.7920以上考虑,短线止损在0.7900以下、获利目标3、40点 |
| 卖出欧元 | 观望 |
| 今日预计 | (0.7920)0.7925-0.7950(0.7965) |
| 操作策略 | 短线操作 |
EUR/CHF
| 支撑价位 | 1.6160、1.6110 |
| 阻力价位 | 1.6280、1.6380 |
| 买入欧元 | 观望 |
| 卖出欧元 | 观望 |
| 今日预计 | (1.6160)1.6180-1.6240(1.6260) |
| 操作策略 | 短线操作 |
GBP/CHF
| 支撑价位 | 2.0300、2.0180 |
| 阻力价位 | 2.0560、2.0780 |
| 买入英镑 | 观望 |
| 卖出英镑 | 获利调整交易; 观望 |
| 今日预计 | (2.0300)2.0370-2.0470(2.0500) |
| 操作策略 | 短线操作 |